Sale
Контроллер СКУД ACS-102-CE-BMВ металлическом корпусе с замком с блоком питания 2.5A и местом под установку АКБ 7 А*ч Программное обеспечение БЕСПЛАТНОЕ!
₽17,390.00 ₽16,346.00
Описание
Интерфейс | CAN-HS — High Speed Control Area Network; до 110 контроллеров на линии максимальной протяженностью 1 км.; подключение к серверу через Ethernet порт любого контроллера в сети Ethernet 10/100 BASE-T. Подключение каждого контроллера непосредственно к сети Ethernet |
Точки доступа | дверь — считыватель на вход и выход две двери — считыватели только на вход турникет с картоприемником- считыватель на вход и выход + считыватель картоприемника ворота \ шлагбаум с картоприемником + управление светофорами |
Считыватели | Wiegand-26/37/44/52 TouchMemory Интерфейс клавиатуры (PS\2, KBW) Настраиваемая полярность управления индикацией Настраиваемая длина считываемого кода ключа |
Энергонезависимая память контроллера | количество ключей — до 64 000 количество событий — до 60 000 |
Защита | 4 независимых канала питания нагрузок с индивидуальной защитой от короткого замыкания и перегрузки по току супрессорная защита всех сигнальных цепей от электростатических разрядов |
Расписания | 127 суточных расписаний, 255 дневных, 255 недельных расписаний До 4 временных интервалов в сутки Автономный учет праздников и переносов |
AntipassBack | глобальный — в системе из нескольких контроллеров. Работает без участия сервера локальный — в пределах одного контроллера запрет дублированного прохода — запрет одновременного прохода по одной карте через разные турникеты (проведения “Зайца”) |
Входы, выходы | 8 исполнительных электронных реле с индивидуальными настройками и защитой (4 силовых + 4 слаботочных) 12 дополнительных входов (кнопки, датчики и т.д.) контроль состояния блока питания — 220/АКБ, АКБ норма/АКБ разряд контроль тампера корпуса |
Масса, гр | 2390 |
Размеры, мм | 282х297х80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.